更新時間:2016-04-26
福祿克Fluke 437 II 400Hz 電能質量和能量分析儀 400 Hz 測量S][64] – 捕獲航空和用電力系統的電能質量測量值。[S][64]電參數波形數據捕獲– 捕捉快速的 RMS 數值以查看每個波形,從而可以確定電壓、電流和頻率的數值如何相互作用。功率逆變器效率 – 測量交流輸出功率/直流輸入功率,監測逆變器效率。電能量貨幣化 – 計算因電能質量差而產生的財務成本。
免費咨詢:0755-86561997
福祿克Fluke 437 II 400Hz 電能質量和能量分析儀
Fluke 434II-X系列提供基礎的電能質量分析和評估,有史以來*引入了以貨幣量化電能量損失的功能。
福祿克Fluke 437 II 400Hz 電能質量和能量分析儀:
全新的 Fluke F434II-X系列幫助定位、預測、防止和排除三相和單相配電系統中的電能質量問題,具有電壓暫降、頻率轉換、諧波測量等功能,能對所有參數同時測量分析。
電能量損失分析器: 量化了傳統的有功功率和無功功率測量、不平衡和諧波功率,便于用戶準確確定按美元(以及其他當地幣種)計算的真實系統電能量損失。
功率逆變器效率:同時測量電力電子系統的交流輸出功率和直流輸入功率(使用可選的直流電流鉗)。
符合上 嚴格的 IEC 61000-4-30 電能質量標準。
實時故障排除: 使用光標和縮放工具分析趨勢。
業內 高安全級別: 進戶線額定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
測量所有三相和中性線: 內置 4 個柔性電流探頭,增強的細柔性設計以適合 緊密的位置。
自動趨勢分析: 每次測量都會自動記錄,無需進行任何設置。
系統監測器: 符合 EN50160 電能質量標準,在一個屏幕上顯示 10 個電能質量參數。
記錄儀功能: 可配置任何測試條件,可按用戶定義的間隔( 短0.25秒)記錄參數。
查看圖形和生成報告: 附帶分析軟件。
Fluke 434II-X系列具備Fluke Power Pioneer電能質量和節能分析軟件,可以導出Excel或PQDIF格式文件,符合IEEE1159標準。
電池壽命: 鋰離子電池組每次充電可運行 8 小時。
產品技術指標 | ||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓**** |
435-II 和 437-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
電壓峰值因數 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1% 額定電壓 |
434-II 和 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓 |
435-II 和 437-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | ||
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
Fluke 435/7 @ 50 Hz 額定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.01 Hz | |
Fluke 435/7 @ 60 Hz 額定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.01 Hz | |
Fluke 437 @ 400 Hz 額定 | 340.0 Hz 至 460.0 Hz | 0.1 Hz | ± 0.1 Hz |
18664988608